ホーム
>
歴代記録
>
女子10傑
山形大学医学部歴代記録(女子10傑)
女子100m
| 順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 12"32 | +0.5m | 水野直子 | 医1 | 20 | 1992 | 全日本I.C.(国立) |
| 2 | 12"87 | +0.8m | 出張玲子 | 医5 | 14 | 1990 | 北医体(信夫丘) |
| 3 | 13"75 | -1.0m | 関口恵 | 医3 | 17 | 1991 | 北医体(山形) |
| 4 | 14"10 | 0.0m | 篠原未来 | 医4 | 36 | 2011 | 東医体(古河) |
| 5 | 14"22 | | 萬和湖 | 看1 | 4 | 1996 | 北医体(女川) |
| 6 | 14"37 | -0.9m | 湊百絵 | 看2 | 18 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
| 7 | 14"44 | +0.2m | 大河内まどか | 医1 | 39 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
| 8 | 14"47 | | 小瀬川優子 | 医3 | 31 | 2005 | 北医体(天童) |
| 8 | 14"47 | | 荒汐里 | 看1 | 16 | 2008 | 全日本医歯薬獣(駒沢) |
| 10 | 14"50 | | 矢野亜希子 | 医3 | 31 | 2005 | 北医体(天童) |
女子200m
| 順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 2 | 25"38 | +0.5m | 水野直子 | 医1 | 20 | 1992 | べにばな国体(天童) |
| 2 | 28"27 | +0.7m | 篠原未来 | 医4 | 36 | 2011 | 東医体(古河) |
| 3 | 28"36 | +1.2m | 出張玲子 | 医5 | 14 | 1990 | 北医体(信夫丘) |
| 4 | 29"62 | | 荒汐里 | 看1 | 16 | 2008 | 田川選手権(鶴岡) |
| 5 | 29"89 | | 関口恵 | 医6 | 17 | 1994 | 北医体(青森) |
| 6 | 30"19 | | 小瀬川優子 | 医3 | 31 | 2005 | 北医体(天童) |
| 7 | 30"71 | -1.3m | 矢嶋優 | 医4 | 34 | 2009 | 全日本医歯薬獣(日吉) |
| 8 | 30"80 | | 小野寺純子 | 看1 | 12 | 2004 | 北医体(信夫丘) |
| 9 | 30"83 | +1.5m | 北原綾香 | 医1 | 39 | 2011 | 東医体(古河) |
| 10 | 30"91 | -2.6m | 湊百絵 | 看1 | 18 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
女子300m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 47"78 | 野田智美 | 看2 | 18 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
| 2 | 48"92 | 末廣マリ | 医3 | 37 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
女子400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 59"30 | 水野直子 | 医2 | 20 | 1993 | 国公立18大(笠松) |
| 2 | 1'03"79 | 篠原未来 | 医3 | 36 | 2011 | 東医体(古河) |
| 3 | 1'04"98 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 1999 | 東北総体(青森) |
| 4 | 1'05"19 | 山口奈緒美 | 看1 | 3 | 1995 | 北医体(厚別) |
| 5 | 1'06"75 | 平野奈々子 | 医1 | 35 | 2007 | 東医体(東京) |
| 6 | 1'06"98 | 矢嶋優 | 医6 | 34 | 2011 | 東医体(古河) |
| 7 | 1'07"13 | 西川さとみ | 看1 | 13 | 2005 | 北医体(天童) |
| 8 | 1'07"56 | 三浦寧子 | 医1 | 38 | 2010 | 東医体(上尾) |
| 9 | 1'07"58 | 末廣マリ | 医2 | 39 | 2011 | 全日本医歯薬獣(札幌) |
| 10 | 1'07"86 | 野田智美 | 看1 | 18 | 2010 | 県強化記録会 |
女子800m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 2'15"75 | 山口奈緒美 | 看2 | 3 | 96 | 県選手権(天童) |
| 2 | 2'26"41 | 大河内まどか | 医1 | 39 | 2011 | 東医体(古河) |
| 3 | 2'27"07 | 西川さとみ | 看1 | 13 | 2005 | 北医体(天童) |
| 4 | 2'30"60 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 1999 | 県選手権(天童) |
| 5 | 2'32"13 | 矢嶋優 | 医6 | 34 | 2011 | 東医体(古河) |
| 6 | 2'32"47 | 阿部陽子 | 看4 | 16 | 2011 | 全日本医歯薬獣(札幌) |
| 7 | 2'33"51 | 野田智美 | 看2 | 18 | 2011 | 山大競技会(山形) |
| 8 | 2'33"81 | 末廣マリ | 医3 | 37 | 2011 | 県強化記録会(天童) |
| 9 | 2'34"98 | 角田侑以 | 医1 | 38 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
| 10 | 2'36"67 | 三浦寧子 | 医1 | 38 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
女子1500m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 4'42"98 | 山口奈緒美 | 看2 | 3 | 1996 | 県選手権(天童) |
| 2 | 5'10"05 | 野田智美 | 看2 | 18 | 2011 | 全日本医歯薬獣(札幌) |
| 3 | 5'10"17 | 篠田久瑠実 | 看4 | 15 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
| 4 | 5'12"96 | 橋本紗枝子 | 医1 | 39 | 2011 | 東医体(古河) |
| 5 | 5'15"33 | 角田侑以 | 医1 | 38 | 2010 | 東医体(上尾) |
| 6 | 5'18"43 | 末廣マリ | 医3 | 37 | 2011 | 東医体(古河) |
| 7 | 5'19"10 | 大河内まどか | 医1 | 39 | 2011 | 全日本医歯薬獣(札幌) |
| 8 | 5'22"13 | 小松寿里 | 医4 | 31 | 2006 | 全日本医歯薬獣(京都) |
| 9 | 5'22"46 | 加藤淳子 | 医2 | 25 | 1998 | 東医体(駒沢) |
| 10 | 5'24"66 | 阿部陽子 | 看3 | 16 | 2010 | 北医体(新潟) |
女子3000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 11'09"67 | 角田侑以 | 医1 | 38 | 2010 | 東医体(上尾) |
| 2 | 11'10"71 | 橋本紗枝子 | 医1 | 39 | 2011 | 県強化記録会(山形) |
| 3 | 11'12"65 | 篠田久瑠美 | 看4 | 15 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
| 4 | 11'41"21 | 渡辺陽子 | 看3 | 8 | 2002 | 北医体(円山) |
| 5 | 11'42"79 | 小松寿里 | 医4 | 31 | 2006 | 北医体(秋田) |
| 6 | 11'46"53 | 齊藤育 | 看2 | 17 | 2010 | 山大競技会 |
| 7 | 11'54"00 | 枝美絵子 | 医1 | 17 | 1989 | 北医体(宮城野) |
| 8 | 12'00"68 | 加藤淳子 | 医4 | 25 | 2000 | 北医体(盛岡) |
| 9 | 12'25"64 | 花香直美 | 医1 | 30 | 2002 | 東医体(等々力) |
| 10 | 12'34"48 | 伊藤美以子 | 医1 | 25 | 1997 | 東北総体(秋田) |
女子5000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 21'17"59 | 伊藤美以子 | 医1 | 25 | 1997 | 国公立20大(宇都宮) |
女子100mH
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 18"98 | 鈴木友里 | 看1 | 12 | 2004 | 全日本医歯薬獣(三ツ沢) |
| 1 | 18"98(+1.7) | 菅原綾 | 看1 | 14 | 2006 | 医歯薬獣(京都) |
| 3 | 19"64 | 小瀬川優子 | 医3 | 31 | 2005 | 東医体(国立) |
| 4 | 21"49 | 長谷川歩美 | 医3 | 31 | 2005 | 北医体(天童) |
| 5 | 21"86 | 村田恵理 | 看2 | 7 | 2000 | 北医体(盛岡) |
| 6 | 22"04 | 須田礼子 | 医3 | 17 | 1991 | 東医体(江戸川) |
女子4×100mR
| 順位 | 記録 | メンバー | 年度 | 大会 |
| 1 | 53"76 | 萬・近藤・馬渕・水野 | 1996 | 北医体(女川) |
| 2 | 54"47 | 北原・関口・馬渕・水野 | 1994 | 北医体(青森) |
| 3 | 54"82 | 小関・篠原・矢嶋・平野 | 2010 | 東医体(上尾) |
| 4 | 54"92 | 荒・篠原・湊・平野 | 2010 | 北医体(新潟) |
| 5 | 54"92 | 湊・荒・山内・篠原 | 2010 | 田川選手権 |
| 6 | 55"06 | 小川・須田・関口・水野 | 1993 | 北医体(鷹巣) |
| 7 | 55"40 | 平野・篠田・矢嶋・末廣 | 2009 | 全日本医歯薬獣(日吉) |
| 8 | 55"81 | 山内・篠原・矢嶋・湊 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
| 9 | 55"93 | 荒・篠原・菅原・阿部 | 2009 | 北医体(札幌) |
| 10 | 56"03 | 萬・近藤・伊藤・水野 | 1998 | 北医体(山形) |
女子4×400mR
| 順位 | 記録 | メンバー | 年度 | 大会 |
| 1 | 4'28"81 | 荒・阿部・末廣・篠原 | 2011 | 全日本医歯薬獣(札幌) |
| 2 | 4'37"84 | 荒・阿部・卯野・平野 | 2008 | 北医体(弘前) |
| 3 | 4'39"98 | 三浦・阿部・齊藤・篠田 | 2010 | 北医体(新潟) |
| 4 | 4'40"70 | 平野・矢嶋・角田・末廣 | 2010 | 北医体(新潟) |
| 5 | 4'40"73 | 末廣・阿部・齊藤・矢嶋 | 2011 | 田川選手権(鶴岡) |
| 6 | 4'43"13 | 小瀬川・菅原・卯野・小松 | 2006 | 北医体(秋田) |
| 7 | 4'43"73 | 菅原・阿部・斎藤・矢嶋 | 2009 | 北医体(札幌) |
| 8 | 4'44"69 | 小瀬川・鈴木・西川・小松 | 2005 | 北医体(天童) |
| 9 | 4'46"69 | 荒・湊・篠原・野田 | 2010 | 北医体(新潟) |
| 10 | 4'47"64 | 菅原・矢嶋・篠田・篠原 | 2008 | 北医体(弘前) |
女子走高跳
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 1m35 | 小関翠 | 医4 | 34 | 2009 | 東医体(秋田) |
| 2 | 1m25 | 石田陽子 | 看3 | 1 | 1995 | 北医体(厚別) |
| 2 | 1m25 | 鈴木友里 | 看2 | 12 | 2005 | 北医体(天童) |
| 4 | 1m20 | 小瀬川優子 | 医4 | 31 | 2006 | 北医体(秋田) |
| 5 | 1m10 | 近藤習子 | 医1 | 23 | 1995 | 北医体(厚別) |
| 6 | 1m10 | 村田恵理 | 看2 | 7 | 2000 | 北医体(盛岡) |
| 7 | 1m10 | 菅原綾 | 看3 | 14 | 2008 | 北医体(弘前) |
女子走幅跳
| 順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 4m87 | | 佐藤道子 | 医6 | 26 | 2003 | 北医体(築館) |
| 2 | 4m80 | +1.6m | 水野直子 | 医3 | 20 | 1994 | 北医体(青森) |
| 3 | 4m71 | | 小関翠 | 医4 | 34 | 2009 | 東医体(秋田) |
| 4 | 4m66 | | 長谷川歩美 | 医3 | 31 | 2005 | 北医体(天童) |
| 5 | 4m52 | +0.3m | 荒汐里 | 看1 | 16 | 2008 | 山大競技会(山形) |
| 6 | 4m47 | +1.7m | 湊百絵 | 看2 | 18 | 2011 | 山大記録会(山形) |
| 7 | 4m39 | | 鈴木友里 | 看1 | 12 | 2004 | 北医体(信夫ヶ丘) |
| 8 | 4m30 | | 萬和湖 | 看2 | 4 | 1997 | 北医体(信夫丘) |
| 9 | 4m14 | +1.3m | 吉沼裕美 | 医2 | 21 | 1994 | 北医体(青森) |
| 10 | 4m05 | +1.2m | 石田陽子 | 看2 | 1 | 1994 | 北医体(青森) |
女子砲丸投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 9m01 | 水野直子 | 医3 | 20 | 1994 | 北医体(青森) |
| 2 | 7m85 | 近藤習子 | 医1 | 23 | 1995 | 東医体(盛岡) |
| 3 | 6m88 | 鈴木友里 | 看2 | 12 | 2005 | 北医体(天童) |
| 4 | 6m69 | 北原絵里 | 看2 | 2 | 1995 | 北医体(厚別) |
| 4 | 6m69 | 伊藤清子 | 看1 | 14 | 2006 | 医歯薬獣(京都) |
| 6 | 6m60 | 宗形麻美 | 看3 | 16 | 2010 | 田川選手権 |
| 7 | 6m59 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 1999 | 北医体(秋田) |
| 8 | 6m58 | 佐藤茉莉華 | 医3 | 33 | 2007 | 北医体(盛岡) |
| 9 | 6m55 | 藤井照美 | 看2 | 7 | 2000 | 北医体(盛岡) |
| 10 | 6m08 | 宮崎咲子 | 医4 | 35 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
女子円盤投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 29m05 | 佐藤茉莉華 | 医4 | 33 | 2008 | 東医体(夢の島) |
| 2 | 23m86 | 宮崎咲子 | 医4 | 35 | 2010 | 東医体(上尾) |
| 3 | 22m32 | 近藤習子 | 医3 | 23 | 1997 | 北医体(信夫丘) |
| 4 | 21m88 | 宗形麻美 | 看4 | 16 | 2011 | 全日本医歯薬獣(札幌) |
| 5 | 21m80 | 結城恵 | 看4 | 15 | 2010 | 北医体(新潟) |
| 6 | 18m58 | 石田陽子 | 看3 | 1 | 1995 | 北医体(厚別) |
| 7 | 18m41 | 伊藤清子 | 看1 | 14 | 2006 | 医歯薬獣(京都) |
| 8 | 18m07 | 藤井照美 | 看2 | 7 | 2000 | 北医体(盛岡) |
| 9 | 15m22 | 榎本亮子 | 医2 | 30 | 2004 | 東医体(厚別) |
| 10 | 14m18 | 松浪容子 | 看2 | 4 | 1997 | 北医体(信夫丘) |
女子やり投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 27m36 | 中谷真理子 | 医5 | 17 | 1993 | 東医体(順天堂) |
| 2 | 21m81 | 菅原綾 | 看4 | 14 | 2009 | 北医体(札幌) |
| 3 | 21m68 | 結城恵 | 看4 | 15 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
| 4 | 20m47 | 小関翠 | 医6 | 34 | 2011 | 田川選手権(鶴岡) |
| 5 | 18m86 | 野田智美 | 看1 | 18 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
| 6 | 18m73 | 佐藤茉莉華 | 医3 | 33 | 2007 | 東医体(東京) |
| 7 | 18m64 | 近藤習子 | 医1 | 23 | 1995 | 東医体(盛岡) |
| 8 | 18m32 | 矢嶋優 | 医4 | 34 | 2009 | 全日本医歯薬獣(日吉) |
| 9 | 18m02 | 水野直子 | 医2 | 20 | 1993 | 山大記録会(山形) |
| 10 | 17m58 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 1999 | 北医体(秋田) |
女子5kmロード
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 0:20:23 | 角田侑以 | 医1 | 38 | 2010 | 冬季ロード |
| 2 | 0:20:30 | 野田智美 | 看1 | 18 | 2010 | 冬季ロード |
| 3 | 0:20:34 | 篠田久瑠美 | 看3 | 15 | 2009 | 冬季ロード |
| 4 | 0:20:59 | 阿部陽子 | 看4 | 16 | 2011 | 酒田砂丘マラソン(酒田) |
| 5 | 0:21:21 | 齊藤育 | 看1 | 17 | 2009 | 冬季ロード |
| 6 | 0:21:33 | 矢嶋優 | 医5 | 34 | 2010 | 冬季ロード |
| 7 | 0:21:36 | 末廣マリ | 医1 | 37 | 2011 | 酒田砂丘マラソン(酒田) |
| 8 | 0:23:27 | 大河内まどか | 医1 | 39 | 2011 | さくらんぼマラソン(東根) |
| 9 | 0:24:49 | 三上寧子 | 医2 | 38 | 2011 | さくらんぼマラソン(東根) |
| 10 | 0:24:49 | 堀聡美 | 医1 | 39 | 2011 | 酒田砂丘マラソン(酒田) |
女子10kmロード
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 0:41:56 | 橋本紗枝子 | 医1 | 39 | 2011 | 酒田砂丘マラソン(酒田) |
| 2 | 0:42:40 | 篠田久瑠美 | 看4 | 15 | 2010 | さくらマラソン |
| 3 | 0:44:45 | 阿部陽子 | 看3 | 16 | 2010 | さくらマラソン |
| 4 | 0:45:02 | 卯野陽子 | 看4 | 14 | 2009 | さくらマラソン |
| 5 | 0:46:07 | 矢嶋優 | 医5 | 34 | 2010 | さくらマラソン |
| 6 | 0:49:02 | 齊藤育 | 看2 | 17 | 2010 | さくらマラソン |
| 7 | 0:49:15 | 堀亜友美 | 看OG | 13 | 2009 | さくらマラソン |
| 8 | 0:49:23 | 大河内まどか | 医1 | 39 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
| 9 | 0:49:38 | 加藤淳子 | 医1 | 25 | 1997 | 田沢湖マラソン |
| 10 | 0:51:14 | 半沢多恵子 | 医4 | 17 | 1992 | 村田SUGO |
女子20kmロード
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 1:49:07 | 堀亜由美 | 看4 | 13 | 2008 | 田沢湖マラソン |
| 2 | 1:52:44 | 矢嶋優 | 医4 | 34 | 2009 | 田沢湖マラソン |
| 3 | 2:00:03 | 篠田久瑠美 | 看2 | 15 | 2008 | 田沢湖マラソン |
| 4 | 2:09:53 | 堀聡美 | 医1 | 39 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
| 5 | 2:11:43 | 三浦寧子 | 医1 | 38 | 2010 | 田沢湖マラソン |
| 5 | 2:11:43 | 末廣マリ | 医2 | 37 | 2010 | 田沢湖マラソン |
| 5 | 2:11:43 | 宮崎咲子 | 医4 | 35 | 2010 | 田沢湖マラソン |
| 8 | 2:34:47 | 小関翠 | 医6 | 34 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
女子フルマラソン
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 3:44:09 | 西川さとみ | 看4 | 13 | 2008 | 田沢湖マラソン |
| 2 | 3:53:30 | 齊藤育 | 看3 | 17 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
| 2 | 3:53:30 | 角田侑以 | 医2 | 38 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
| 4 | 3:53:32 | 橋本紗枝子 | 医1 | 39 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
| 5 | 3:58:37 | 篠田久瑠美 | 看4 | 15 | 2010 | 田沢湖マラソン |
| 6 | 4:05:20 | 油井千果 | 看3 | 14 | 2008 | 田沢湖マラソン |
| 7 | 4:09:35 | 矢嶋優 | 医6 | 34 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
| 8 | 4:16:59 | 阿部陽子 | 看4 | 16 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
| 9 | 4:19:49 | 野田智美 | 看2 | 18 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
| 10 | 4:24:20 | 篠原未来 | 医4 | 36 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
最終更新日:2011年11月23日更新
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までメールをお願いします。