100m
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 10''77 +1.5 鈴木スズキサトシ 6 23期 00 東医体トウイタイ 山形ヤマガタ
2 10''97 +0.6 岡田オカダ真行マサユキ 3 18期 92 ケン通信ツウシン 山形ヤマガタ
3 11''08   鈴木スズキショウ 4 29期 04 東医体トウイタイ 厚別アツベツ
4 11''22   渡辺ワタナベ晋一郎シンイチロウ 2 17期 90 ケン通信ツウシン 山形ヤマガタ
5 11''42 +0.9 丸山マルヤマ真博マサヒロ OB 26期 04 山形ヤマガタ通信ツウシン陸上リクジョウ 天童テンドウ
6 11''45 +0.7 菅野スガノアキラ 4 29期 04 山大ヤマダイ記録キロクカイ 山形ヤマガタ
7 11''54 +1.7 梅津ウメツ道久ミチヒサ 4 31期 06 筑波大ツクバダイ競技会キョウギカイ 筑波ツクバ
8 11''55   秋元アキモトリョウ 4 28期 04 全日本ゼンニホン医歯薬獣イシヤクジュウ 三沢ミツサワ
9 11''71   安藤アンドウ嘉章ヨシアキ 3 19期 93 北医体ホクイタイ 鷹巣タカノス
10 11''74 +1.5 川上カワカミ俊亮トシアキ 4 24期 99 北医体ホクイタイ 秋田アキタ
200m
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 22''08 -0.3 鈴木スズキサトシ 4 23期 98 北医体ホクイタイ 天童テンドウ
2 22''51   岡田オカダ真行マサユキ 4 18期 93 北医体ホクイタイ 鷹巣タカノス
3 22''68   菅野スガノアキラ 4 29期 04 全日本ゼンニホン医歯薬獣イシヤクジュウ 三沢ミツサワ
4 22''90   渡辺ワタナベ晋一郎シンイチロウ 1 17期 89 東北トウホク学生ガクセイ総体ソウタイ 宮城野ミヤギノ
5 23''07   梅津ウメツ道久ミチヒサ 4 31期 06 ケン選手権センシュケン 山形ヤマガタ
6 23''22   鈴木スズキショウ 3 29期 03 北医体ホクイタイ 築館ツキダテ
7 23''89 +0.0 秋元アキモトリョウ 5 28期 05 医歯薬獣イシヤクジュウ 宮城野ミヤギノ
8 24''09 +1.4 川上カワカミシュンリョウ 4 24期 99 北医体ホクイタイ 秋田アキタ
9 24''22 +1.1 村田ムラタ光太郎コウタロウ 4 11期 86 東医体トウイタイ 宇都宮ウツノミヤ
10 24''57 +0.0 紺野コンノ隆之タカユキ 5 20期 95 北医体ホクイタイ 女川オンナガワ
400m
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 49''71   岡田オカダ真行マサユキ 4 18期 93 山大ヤマダイ記録キロクカイ 山形ヤマガタ
2 49''97   鈴木スズキサトシ 4 23期 98 宮城県ミヤギケン選手権センシュケン 宮城野ミヤギノ
3 50''00   渡辺ワタナベ晋一郎シンイチロウ 4 17期 90 ケン通信ツウシン 山形ヤマガタ
4 50''58   菅野スガノアキラ 1 29期 05 東医体トウイタイ 国立コクリツ
5 51''77   後藤ゴトウ正幸マサユキ 3 33期 07 県強ケンキョウカ記録キロク 山形ヤマガタ
6 52''44   大類オオルイ真嗣マサツグ 3 23期 97 山大ヤマダイ記録キロクカイ 山形ヤマガタ
7 52''86   梅津ウメツ道久ミチヒサ 5 31期 06 北医体ホクイタイ 秋田アキタ
8 53''27   渋谷シブヤ陽一郎ヨウイチロウ 4 27期 04 東医体トウイタイ 厚別アツベツ
9 53''69   小田切オダギリテッシュウ 4 19期 95 北医体ホクイタイ 厚別アツベツ
10 54''23   高橋タカハシ裕二ユウジ 5 19期 93 北医体ホクイタイ 鷹巣タカノス
800m
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 1'55''42   後藤ゴトウ正幸マサユキ 3 33期 07 ケン選手権センシュケン 山形ヤマガタ
2 1'55''74   高橋タカハシ良太リョウタ 1 35期 07 東北トウホク学生ガクセイ選手権センシュケン 一関イチノセキ
3 1'58''10   小田切オダギリテッシュウ 2 19期 92 キタ日本ニホンI.C. 円山マルヤマ
4 1'58''44   大類オオルイ真嗣マサツグ 2 23期 97 ケン選手権センシュケン 天童テンドウ
5 2'03''18   千葉チバ真人マコト 3 30期 04 全日本ゼンニホン医歯薬獣イシヤクジュウ 三沢ミツサワ
6 2'11''89   高橋タカハシサトシ 2 32期 05 東医体トウイタイ 国立コクリツ
7 2'14''07   浜崎ハマサキヤスジュン 5 16期 92 北医体ホクイタイ 盛岡モリオカ
8 2'16''07   小林コバヤシ直樹ナオキ 1 18期 90 北医体ホクイタイ 信夫シノブオカ
9 2'17''05   三浦ミウラ正巳マサミ 4 14期 89 北医体ホクイタイ 宮城野ミヤギノ
10 2'17''79   ゼンニョテラダン 1 33期 05 東医体トウイタイ 国立コクリツ
1500m
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 3'57''69   小田切オダギリテッシュウ 4 19期 94 国体コクタイ予選ヨセン 天童テンドウ
2 3'59''37   後藤ゴトウ正幸マサユキ 3 33期 07 東北トウホク選手権センシュケン 福島フクシマ
3 4'06''39   菊池キクチ次郎ジロウ 5 22期 00 北医体ホクイタイ 盛岡モリオカ
4 4'08''01   大類オオルイ真嗣マサツグ 3 23期 97 北医体ホクイタイ 信夫シノブオカ
5 4'11''09   熊谷クマガイユウ 4 32期 07 ケン強化キョウカ記録キロクカイ 山形ヤマガタ
6 4'17''01   浜崎ハマサキヤスジュン 1 16期 88 東医体トウイタイ 筑波ツクバ
7 4'22''05   テイヨウ 1 16期 89 北医体ホクイタイ 宮城野ミヤギノ
8 4'24''58   高橋タカハシサトシ 4 32期 07 全日本ゼンニホン医歯薬獣イシヤクジュウ 東京トウキョウ
9 4'26''31   千葉チバ真人マコト 3 30期 04 東医体トウイタイ 厚別アツベツ
10 4'26''09   工藤クドウミツスケ 5 28期 04 北医体ホクイタイ 信夫シノブオカ
5000m
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 14'50''00   菊池キクチ次郎ジロウ 5 22期 00 東医体トウイタイ 山形ヤマガタ
2 14'58''10   熊谷クマガイユウ 3 32期 06 東北トウホクガクレンナイター 名取ナトリ
3 15'22''10   小田切オダギリテッシュウ 2 19期 82 山大ヤマダイ記録キロクカイ 山形ヤマガタ
4 15'30''20   後藤ゴトウ正幸マサユキ 3 33期 07 東北トウホクガクレンナイター 名取ナトリ
5 16'19''96   佐藤サトウジュン 3 31期 05 山大ヤマダイ記録キロクカイ 山形ヤマガタ
6 16'38''05   太田オオタ孝志タカシ 1 27期 99 東医体トウイタイ 駒沢コマザワ
7 16'45''08   星出ホシデサトシ 5 17期 93 東医体トウイタイ 順天堂ジュンテンドウ
8 16'49''60   高橋タカハシサトシ 4 32期 07 山大ヤマダイ競技キロクカイ 山形ヤマガタ
9 16'54''00   工藤クドウミツスケ 5 28期 04 個人戦コジンセン 宮城野ミヤギノ
10 17'01''06   伊谷イタニネイタカシ 4 13期 89 北医体ホクイタイ 宮城野ミヤギノ
10000m
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 31'02''00   菊池キクチ次郎ジロウ 5 22期 00 東医体トウイタイ 山形ヤマガタ
2 31'02''79   熊谷クマガイユウ 4 32期 07 東北トウホク学生ガクセイ選手権センシュケン 一関イチノセキ
3 34'24''00   テイヨウ 2 16期 89 国体コクタイ予選ヨセン 鶴岡ツルオカ
110mH
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 15''78 +0.1 石田イシダ裕嵩ヒロタカ 4 31期 06 ケン選手権センシュケン 天童テンドウ
2 16''61   梅田ウメダ直人ナオト 3 26期 00 東医体トウイタイ 山形ヤマガタ
3 17''84 +0.2 平山ヒラヤマ朋幸トモユキ 2 23期 96 東医体トウイタイ 駒沢コマザワ
400mH
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 55''42   菅野スガノアキラ 5 29期 05 東医体トウイタイ 国立コクリツ
2 57''91   渋谷シブヤ陽一郎ヨウイチロウ 6 27期 04 東医体トウイタイ 厚別アツベツ
3 57''95   大類オオルイ真嗣マサツグ 3 23期 97 北医体ホクイタイ 信夫シノブオカ
4 61''48   浜崎ハマサキ安純ヤスズミ 5 16期 92 北医体ホクイタイ 盛岡モリオカ
5 61''58   梅田ウメダ直人ナオト 2 26期 99 東医体トウイタイ 駒沢コマザワ
6 65''08   桑原クワバラ一道カズミチ 1 23期 05 北医体ホクイタイ 天童テンドウ
3000mSC
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 9'39''00   熊谷クマガイユウ 4 32期 07 ケン選手権センシュケン 山形ヤマガタ
2 10'03''70   菊池キクチ次郎ジロウ 4 22期 97 北医体ホクイタイ 信夫シノブオカ
3 10'14''92   太田オオタ孝志タカシ 2 27期 00 東医体トウイタイ 山形ヤマガタ
4 10'18''70   佐藤サトウジュン 3 31期 05 医歯薬獣イシヤクジュウ 宮城野ミヤギノ
5 10'26''81   皆川ミナガワ忠徳タダノリ 6 26期 03 東医体トウイタイ 等々トウトウリキ
6 10'27''60   浜崎ハマザキ安純ヤスズミ 5 16期 92 東医体トウイタイ 駒沢コマザワ
7 10'32''72   大類オオルイ真嗣マサツグ 6 23期 00 北医体ホクイタイ 盛岡モリオカ
8 11'13''56   井上イノウエジュンヒト 6 18期 05 東医体トウイタイ 盛岡モリオカ
4×100mR
順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク 氏名シメイ 達成時学年 年度ネンド 大会タイカイ 競技場キョウギジョウ
1 43''37   秋元アキモト菅野スガノ梅津ウメツ鈴木スズキショウ     05 医歯薬獣イシヤクジュウ 宮城野ミヤギノ
2 43''42   石田イシダ菅野スガノ梅津ウメツ鈴木スズキショウ     06 東医体トウイタイ 宇都宮ウツノミヤ
3 43''77   川上カワカミ丸山マルヤマ小川オガワ鈴木