ホーム
>
大会成績
>
2009年度北医体
2009年度北医体
男子
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
| 男子100m | 駒井富岳 | 1 | 12"67(+1.6m) | 予選 |
| 永谷圭 | 1 | 12"72(-0.7m) | 予選 |
| 大橋卓馬 | 1 | 13"07(-0.5m) | 予選 |
| 男子200m | 中島光 | 5 | 25"82(+1.4m) | 3位 |
| 25"76(±0.0m) | 予選 |
| 岡田真行 | OB | 26"52(±0.0m) | オープン |
| 石川太郎 | 2 | 28"50(±0.0m) | 予選 |
| 男子1500m | 後藤正幸 | 5 | 4'10"10 | 2位 |
| 熊谷遊 | 6 | 4'10"23 | 3位 |
| 堀友昭 | 4 | 4'32"66 | |
| 草場勇作 | 1 | 4'34"60 | |
| 斎藤浩一 | 1 | 4'35"30 | |
| 高橋聡太 | 6 | 4'35"50 | |
| 伊谷寧崇 | OB | 5'20"34 | オープン |
| 男子5000m | 熊谷遊 | 6 | 15'48"45 | 優勝! |
| 松木惇 | 2 | 16'16"24 | 2位 |
| 石村圭位 | 2 | 17'09"14 | |
| 高橋聡太 | 6 | 17'29"48 | |
| 堀友昭 | 4 | 17'35"80 | |
| 斎藤亨 | 3 | 18'07"03 | |
| 伊谷寧崇 | OB | 19'11"04 | オープン |
| 岡田瑞央 | 1 | 19'42"04 | |
| 男子3000mSC | 熊谷遊 | 6 | 10'06"98 | 優勝! |
| 松木惇 | 2 | 10'21"02 | 3位 |
| 男子4×100mR | 麻生−湊−永谷−駒井 | | 52"53 | |
| 男子4x400mR | 駒井−松木−斎藤浩一−石村 | | 3'54"41 | |
| 男子走幅跳 | 麻生正 | 1 | 5m93(±0.0m) | 3位 |
| 男子砲丸投 | 中島光 | 5 | 9m08 | 5位 |
| 大竹邦拓 | 4 | 8m83 | 7位 |
| 矢花武史 | 5 | 6m45 | |
| 男子円盤投 | 中島光 | 5 | 28m09 | 3位 |
| 大竹邦拓 | 4 | 23m81 | 6位 |
| 志賀由己浩 | OB | 22m61 | オープン |
| 矢花武史 | 5 | 22m12 | 8位 |
| 男子ハンマー投 | 大竹邦拓 | 4 | 35m22 | 2位 |
| 志賀由己浩 | OB | 30m23 | オープン |
| 矢花武史 | 5 | 27m40 | 4位 |
| 若月民人 | 4 | 24m67 | 6位 |
| 男子槍投 | 大竹邦拓 | 4 | 42m60 | 優勝! |
| 中島光 | 5 | 37m64 | 4位 |
| 渡辺大介 | 3 | 35m52 | 6位 |
女子
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
| 女子100m | 篠原未来 | 2 | 14"89(±0.0m) | 7位 |
| 14"66(+1.5m) | 予選 |
| 荒汐里 | 2 | 14"51(+1.2m) | 予選 |
| 女子200m | 篠原未来 | 2 | 30"77(±0.0) | 4位 |
| 女子400m | 平野奈々子 | 3 | 1'06"95 | 5位 |
| 女子800m | 阿部陽子 | 2 | 2'35"93 | |
| 矢島優 | 4 | 2'40"33 | |
| 末廣マリ | 1 | 2'51"83 | |
| 女子1500m | 斎藤育 | 1 | 5'35"64 | 5位 |
| 女子4x100mR | 荒−篠原−菅原−平野 | | 55"93 | 5位 |
| 女子4x400mR | 菅原−阿部−斎藤−矢嶋 | | 4'43"73 | 4位 |
| 女子走高跳 | 小関翠 | 4 | 1m25 | 5位 |
| 女子走幅跳 | 荒汐里 | 4 | 4m52(+0.3m) | 3位 |
| 小関翠 | 4 | 4m40(+0.2m) | 5位 |
| 女子砲丸投 | 宗形麻美 | 2 | 6m55 | 4位 |
| 阿部陽子 | 2 | 5m73 | 6位 |
| 女子円盤投 | 佐藤茉莉華 | 5 | 22m90 | 2位 |
| 結城恵 | 3 | 21m32 | 3位 |
| 宗形麻美 | 2 | 19m20 | 5位 |
| 女子やり投 | 菅原綾 | 4 | 21m81 | 2位 |
| 矢嶋優 | 4 | 17m22 | 7位 |
| 結城恵 | 3 | 16m87 | 8位 |
2009年6月12日アップロード
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までお願いします。