| gaikoku 外国たばこ | |||
| アイランド・スーパー・ライト | 240 | 260 | |
| ウィンストン・エクストラ・ライト・100s | 250 | 270 | |
| ウィンストン・ワン | 250 | 270 | |
| ウィンストン・ワン・100s | 250 | 270 | |
| カールトン・スリム・メンソール・100 | 280 | 300 | |
| カプリ・スリム・メンソール | 250 | 270 | |
| カプリ・チャコール・スーパー・スリム100s | 250 | 270 | |
| カプリ・メンソール・スーパー・スリム100s | 250 | 270 | |
| ガラム・インターナショナル(ブラウン) | 270 | 280 | |
| カルティエ・バンドーム | 310 | 340 | |
| Newキャメル・フィルター・ボックス | 280 | 300 | |
| Newキャメル・マイルド・ボックス | 280 | 300 | |
| Newキャメル・ライト・ボックス | 280 | 300 | |
| キャメル・ライト・メンソール・ボックス | 280 | 300 | |
| クール | 280 | 300 | |
| クールFKボックス | 280 | 300 | |
| クール・マイルドFK | 280 | 300 | |
| クール・マイルドFKボックス | 280 | 300 | |
| ケントFK | 250 | 270 | |
| ケント・ウルトラ・メンソール・ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・スーパー・ライト・ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・スーパー・ライト100ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・スペシャル・マイルド・ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・チャコールKSボックス | 250 | 270 | |
| ケント・マイルド・ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・マイルド100ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・スーパーメンソール・ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・ライト・メンソール・ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・ライト・ボックス | 250 | 270 | |
| ケント・ワン | 250 | 270 | |
| ケント・ワン100ボックス | 250 | 270 | |
| ジェー・ピー・エスKSボックス | 250 | 270 | |
| ジェー・ピー・エスFK | 250 | 270 | |
| セーラム・ボックス | 280 | 300 | |
| セーラム・スーパー・ライト | 280 | 300 | |
| セーラム・ピアニッシモ | 280 | 300 | |
| セーラム・ピアニッシモ・ウルトラ・ライト | 280 | 300 | |
| セーラム・ライト・ボックス | 280 | 300 | |
| セーラム1(ワン) | 280 | 300 | |
| ソブラニー・ピンク | 280 | 300 | |
| ソブラニー・ミンツ | 280 | 300 | |
| ダビドフ・ウルトラ・ライト | 300 | 320 | |
| ダビドフ・クラシック | 300 | 320 | |
| ダビドフ・ライト | 300 | 320 | |
| ダンヒル・ライト | 280 | 300 | |
| ダンヒル・ライト100 | 280 | 300 | |
| ダンヒル・ワン | 280 | 300 | |
| 中南海ナンカスーパーライト | 270 | 290 | |
| 中チュウ南海ナンカイライト | 270 | 290 | |
| ネクストKSボックス | 270 | 300 | |
| ネクスト100ボックス | 270 | 300 | |
| ネクスト・メンソールKSボックス | 270 | 300 | |
| バージニア・スリム・ウルトラ・ライト・メンソール | 280 | 300 | |
| バージニア・スリム・プティート・メンソール | 260 | 280 | |
| バージニア・スリム・ライト・メンソール | 280 | 300 | |
| バージニア・スリム・ワン・メンソール | 280 | 300 | |
| パーラメント・エクストラ・ライト100ボックス | 300 | 330 | |
| パーラメントKSボックス | 280 | 300 | |
| パーラメント100ボックス | 300 | 330 | |
| パーラメント・デラックス・ライト100ボックス | 320 | 350 | |
| パーラメント・ライトKSボックス | 280 | 300 | |
| パーラメント・ライト100ボックス | 300 | 330 | |
| パーラメント・ライト・メンソール100ボックス | 300 | 330 | |
| パーラメント・ワンKSボックス | 280 | 300 | |
| パーラメント・ワン100ボックス | 300 | 330 | |
| バンテージ・ボックス | 280 | 300 | |
| フィリップ・モリス・エクストラ・ライトKSボックス | 250 | 270 | |
| フィリップ・モリス・エクストラ・ライト100ボックス | 250 | 270 | |
| フィリップ・モリス・スーパー・ライト・ボックス | 250 | 270 | |
| フィリップ・モリス・スーパー・ライト100ボックス | 250 | 270 | |
| フィリップ・モリス・スーパー・メンソール・ボックス | 270 | ||
| フィリップ・モリス・ワンKSボックス | 250 | 270 | |
| フィリップ・モリス・ワン100ボックス | 250 | 270 | |
| プレミア・ピアニッシモ | 280 | 300 | |
| ヴォーグ・スリム・メンソール | 280 | 300 | |
| ヴォーグ・メンソール・スーパー・スリム100s | 280 | 300 | |
| ヴォーグ・ワン・メンソール | 280 | 300 | |
| メリットKSボックス | 270 | 300 | |
| メリット100ボックス | 270 | 300 | |
| モア | 340 | 360 | |
| ラーク | 250 | 270 | |
| ラーク・ウルトラ・ライトKSボックス | 250 | 270 | |
| ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス | 250 | 270 | |
| ラークKSボックス | 250 | 270 | |
| ラーク100ボックス | 250 | 270 | |
| ラーク・スーパー・ライトKSボックス | 250 | 270 | |
| ラーク・スーパー・ライト100ボックス | 250 | 270 | |
| ラーク・デラックス・マイルド | 320 | 350 | |
| ラーク・マイルド | 250 | 270 | |
| ラーク・マイルドKSボックス | 250 | 270 | |
| ラーク・マイルド100ボックス | 250 | 270 | |
| ラーク・マイルド・メンソールKSボックス | 250 | 270 | |
| ラーク・ワンKSボックス | 250 | 270 | |
| ラーク・ワン100ボックス | 250 | 270 | |
| ラッキー・ストライク・ウルトラ・ライト・ボックス | 280 | 300 | |
| ラッキー・ストライクFK | 280 | 300 | |
| ラッキー・ストライク・ボックス | 280 | 300 | |
| ラッキー・ストライク100ボックス | 280 | 300 | |
| ラッキー・ストライク・スーパー・マイルド・ボックス | 280 | 300 | |
| ラッキー・ストライク・メンソール・ライト・ボックス | 280 | 300 | |
| ラッキー・ストライク(両切) | 280 | 300 | |
| YSL(イヴ・サン・ローラン) | 340 | 360 | |
外国たばこ一覧 日本たばこ一覧
| マイルドセブン | 250 | 270 | |
| マイルドセブン・ライト | 250 | 270 | |
| マイルドセブン・スーパーライト | 250 | 270 | |
| マイルドセブン・エクストラライト | 250 | 270 | |
| マイルドセブンFK | 250 | 270 | |
| マイルドセブン・メンソール | 250 | 270 | |
| マイルドセブン・ワン | 250 | 270 | |
| マイルドセブン・ボックス | 260 | 280 | |
| マイルドセブン・ライト・ボックス | 260 | 280 | |
| マイルドセブン・スーパーライト・ボックス | 260 | 280 | |
| マイルドセブン・エクストラライト・ボックス | 260 | 280 | |
| マイルドセブン・ワン・ボックス | 260 | 270 | |
| マイルドセブン・スペシャルライト・ボックス | 260 | 280 | |
| マイルドセブン・セレクト | 260 | 280 | |
| マイルドセブン・エクストラライト100ボックス | 270 | 280 | |
| マイルドセブン・ワン・100s・ボックス | 270 | 270 | |
| キャビン・マイルド | 260 | 280 | |
| キャビン・マイルド・ボックス | 260 | 280 | |
| キャビン・スーパーマイルド・ボックス | 260 | 280 | |
| キャビン・ウルトラマイルド・ボックス | 260 | 280 | |
| キャビン・プレステージ | 300 | 320 | |
| キャビン・マイルド・100s・ボックス | 280 | 300 | |
| キャビン・ウルトラマイルド・100s・ボックス | 270 | 300 | |
| セブンスター | 250 | 280 | |
| セブンスター・ボックス | 260 | 280 | |
| セブンスター・カスタムライト・ボックス | 260 | 280 | |
| セブンスター・メンソール・ボックス | 260 | 280 | |
| セブンスター・メンソール・ライト・ボックス | 260 | 280 | |
| マールボロ | 280 | 300 | |
| マールボロ・ボックス | 280 | 300 | |
| マールボロ・メンソール | 280 | 300 | |
| マールボロ・メンソール・ボックス | 280 | 300 | |
| マールボロ・ライト | 280 | 300 | |
| マールボロ・ライト・ボックス | 280 | 300 | |
| マールボロ・ライト・メンソール | 280 | 300 | |
| マールボロ・ライト・メンソール・ボックス | 280 | 300 | |
| マールボロ・ミディアム・ボックス | 280 | 300 | |
| マールボロ・ライト・メンソール・100s・ボックス | 280 | 300 | |
| キャスター | 250 | 270 | |
| キャスター・マイルド | 250 | 270 | |
| キャスター・ワン | 250 | 270 | |
| キャスター・マイルド・ボックス | 260 | 280 | |
| キャスター・スーパーマイルド・ボックス | 260 | 280 | |
| キャスター・ワン・ボックス | 260 | 270 | |
| キャスター・ワン・100s・ボックス | 270 | 270 | |
| サムタイム・ライト | 250 | 270 | |
| サムタイム・スーパーライト | 250 | 270 | |
| ピース・ライト・ボックス | 260 | 280 | |
| ピース・スーパーライト・ボックス | 260 | 280 | |
| ピース・ミディアム・ボックス | 260 | 280 | |
| ピース・アコースティック | 280 | 300 | |
| ピース(20) | 260 | 280 | 通称 ロングピース |
| ピース(10) | 130 | 140 | 通称 ショートピース |
| ピース(50) | 700 | 750 | 通称 缶ピース |
| ホープ(10) ホ−プメンソ−ル(10) |
130 | 140 | 通称 ショートホープ |
| ホープ・ライト | 130 | 140 | |
| フロンティア・ライト・ボックス | 260 | 280 | |
| フロンティア・メンソール・ボックス | 260 | 280 | |
| フロンティア・ライト・100s・ボックス | 270 | 300 | |
| アルファ・ボックス | 270 | 300 | |
| ベヴェル・ライト | 270 | 300 | |
| ベヴェル・フレアー・メンソール | 270 | 300 | |
| アイシーン・スーパークーリング・メンソール | 280 | 300 | |
| ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール | 280 | 300 | |
| 峰 ミネ | 260 | 280 | |
| チェリー | 250 | 270 | |
| ハイライト | 250 | 270 | |
| ハイライト・マイルド | 250 | 270 | |
| わかば | 160 | 180 | |
| エコー | 150 | 170 | |
| キース・スリム | 230 | 240 |
guro-ri-グロ−リ− たばこ販売機